ISO 45001:2018 Clause 8.2 · Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 · Fire Safety Act 2021 — Fire risk assessment, prevention and emergency response
SOP 5.4 Emergency Preparedness & Response and SOP 8.1 Incident Reporting. Records are retained per SOP 4.7.| Class | Fire type | Extinguisher (BS EN 3) | AMWS context |
|---|---|---|---|
| A | Solid combustibles (wood, paper, fabric) | Water (red label) or foam (cream) | Office, paper records, packaging |
| B | Flammable liquids (petrol, diesel, oils, paint) | Foam (cream), CO&sub2; (black), dry powder (blue) | Yard fuel storage, vehicle engine bay, plant refuelling |
| C | Flammable gases | Dry powder (blue) — isolate gas supply if safe | Acetylene / oxygen for cutting; LPG for site cabins |
| D | Flammable metals | Specialist powder (yellow / specific metal) | Not typically encountered in AMWS work |
| F | Cooking oils & fats | Wet chemical (yellow) | Site-cabin kitchenette only |
| Electrical | Live electrical equipment | CO&sub2; (black) or dry powder (blue) — never water or foam on live electrical | Office equipment, plant electrical, generator faults |
SOP 4.7.