APP_02.1 — Process Application Register¶
Document Information
| Field | Value |
|---|---|
| Document Reference | APP_02.1 |
| Issue Number | 3 |
| Issue Date | 1 June 2026 |
| Next Review | 1 June 2027 |
| Controlled By | Sean Ashton (HSQE Consultant) |
| Approved By | Aaron Mason, Director |
Master source — this page is canonical
The IMS portal is the master source for APP_02.1. The Excel below is a downloadable snapshot — 9 processes mapped against ISO 9001:2015 Clause 4.4 elements (Inputs, Activities, Outputs, Interaction, Criteria, Resources, Responsibility, Risks, Opportunities, Evaluation, Improvement). New process added in 2026: Information Security & Cyber.
Related: APP_02 ISO Clause Application Matrix · MAN_01 IMS Manual
Tip: use the floating button bottom-right to toggle wide-mode (Alt+W).
1. Purpose¶
This Process Application Register documents how A M Water Services Limited meets the requirements of ISO 9001:2015 Clause 4.4 (Quality management system and its processes), ISO 14001:2015 Clause 4.4 (Environmental management system), and ISO 45001:2018 Clause 4.4 (OH&S management system). It demonstrates how each process addresses the specific sub-clauses and their interactions within the Integrated Management System.
2. Scope¶
This register applies to all processes within A M Water Services Limited's Integrated Management System, covering:
- Core operational processes (water infrastructure services)
- Management processes (planning, review, improvement)
- Support processes (training, document control, communication)
- Their interactions and interdependencies
3. Process Register¶
| Process Name | 4.4.1a - Inputs | 4.4.1a - Activities | 4.4.1a - Outputs | 4.4.1c - Interaction | 4.4.1c - Criteria & Methods | 4.4.1d - Resources | 4.4.1e - Responsibility | 4.4.1f - Risks | 4.4.1f - Opportunities | 4.4.1g - Evaluation | 4.4.1h - Improvement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Planning (S.O.P_3.2 & S.O.P_3.4) | Context and interested parties analysis; Risk and opportunity register; Previous management review outputs; Legal and compliance requirements; Market conditions and customer feedback; Resource availability; Financial performance data | Identify significant risks and opportunities; Produce risk & opportunity register; Develop integration plans; Set SMART HSQE objectives; Allocate responsibilities and due dates; Review performance regularly; Update objectives as appropriate | Risk & Opportunity Register; Integration plans for identified actions; Annual HSQE objectives; Objectives Management Programme; Resource allocation decisions | Management Review (S.O.P_6.4); Communication processes (S.O.P_2.2); Legal compliance (S.O.P_3.3); All operational processes | Objectives are SMART; Consistent with HSQE policies; Take into account compliance requirements; Results of risk assessment; Consultation with workers | Directors' time; Planning documentation; Risk assessment tools; Financial resources as allocated | Primary: Aaron Mason (MD); Support: Leanne Mason (Director); Implementation: All departments | As identified in Risk & Opportunity Register; Strategic misalignment; Resource constraints; Market changes | As identified in Risk & Opportunity Register; Process improvements; Market expansion; Innovation adoption | Management Review (S.O.P_6.4); Regular Director meetings; Objective achievement monitoring; Annual review | Update HSQE objectives; Refine risk register; Implement integration plans; Continuous monitoring |
| HSQE Management (S.O.P_3.1, S.O.P_8.1-8.15, S.O.P_9.1-9.6) | Legal requirements and updates; Hazard identification data; Environmental aspects; Incident reports; Audit findings; Industry best practices; Worker feedback | Risk assessment and management; Environmental aspect identification; Health surveillance coordination; Incident investigation; Emergency preparedness; Waste management; COSHH assessments; Training coordination | Risk assessments (OHS Hazard Assessment); Environmental Aspect Register; COSHH assessments; Emergency procedures; Training records; Health surveillance records; Incident reports and investigations | All operational processes; Training (S.O.P_4.2, S.O.P_4.3); Communication (S.O.P_2.2); Management Review (S.O.P_6.4); Corrective Action (S.O.P_7.1) | Legal compliance 100%; Risk reduction to ALARP; Environmental protection standards; Training compliance rates; Incident reduction targets | HSQE Consultant; Risk assessment tools; Monitoring equipment; External specialists as required; Training budget | Primary: HSQE Consultant/Advisor; Implementation: All managers and supervisors; Support: All employees | Legal non-compliance; Serious incidents; Environmental damage; Reputation loss | Best practice adoption; Culture improvement; Cost reduction through prevention; Industry recognition | Internal audits (S.O.P_6.2); Site inspections (S.O.P_6.3); Incident trends; Compliance monitoring | Corrective actions (S.O.P_7.1); Continual improvement (S.O.P_7.2); Training updates; Process refinement |
| Communication, Consultation & Worker Participation (S.O.P_2.2) | HSQE information to be disseminated; Worker feedback and suggestions; Incident lessons learned; Changes to BMS; Legislative updates; Audit findings | Identify information to communicate; Disseminate through multiple channels; Hold bi-monthly HSQE Committee meetings; Conduct toolbox talks; Issue safety alerts/bulletins; Manage contractor communications; Facilitate worker consultation | HSQE Committee meeting minutes; Toolbox talk records; Safety alerts and bulletins; Training attendance records; Communication logs; Improvement suggestions | HSQE Committee meeting minutes; Toolbox talk records; Safety alerts and bulletins; Training attendance records; Communication logs; Improvement suggestions | All briefings recorded; Face-to-face briefings documented; Email/portal confirmations retained; HSQE Committee effectiveness | Communication channels (email, portal, meetings); HSQE Committee members; Meeting facilities; Documentation systems | Primary: Site Supervisor (Jason May); HSQE communications: HSQE Consultant; Implementation: All supervisors; Participation: All workers | Poor communication leading to incidents; Worker disengagement; Missing critical information; Non-compliance | Enhanced safety culture; Worker-led improvements; Better engagement; Innovation from frontline | Communication effectiveness surveys; Participation rates; Suggestion implementation; Incident reduction | Feedback implementation; Channel optimisation; Engagement strategies; Technology adoption |
| Operational Planning & Control (Based on actual operations) | Customer requirements and specifications; Work orders and permits; Resource availability; RAMS documentation; Material requirements; Equipment status | Work scheduling and planning; Resource allocation; Permit acquisition; RAMS production and briefing; Site setup and controls; Quality control implementation; Progress monitoring | Work schedules; Approved RAMS; Permit documentation; Daily progress reports; Quality records; Completion certificates | Water Main Installation teams; Grab Services; Procurement; Equipment Maintenance; Customer Service | On-time delivery; Quality standards met; Safety compliance; Resource utilisation; Customer satisfaction | Planning systems; Qualified supervisors; Communication tools; Project documentation | Primary: Operations Supervisor/Supervisor; Support: Team Leaders; Implementation: All operatives | Schedule delays; Resource conflicts; Quality issues; Safety incidents | Efficiency improvements; Better coordination; Technology adoption; Customer satisfaction | Daily/weekly reviews; KPI monitoring; Customer feedback; Incident analysis | Process optimisation; Planning tools; Training enhancement; Lessons learned |
| Training & Competence (S.O.P_4.2, S.O.P_4.3) | Training matrix requirements; Gap analysis results; Legislative requirements; Incident recommendations; New equipment/processes; Expiry dates; Performance reviews | Establish training matrix; Conduct gap analysis; Produce annual training plan; Arrange training delivery; Maintain training records; Monitor compliance; Evaluate effectiveness | Training matrix; Annual training plan; Training records; Competency assessments; Certificates; Training evaluation forms; Monthly progress reports | HSQE Management; All operational processes; HR functions; Management Review | 100% mandatory training compliance; Competency verification; Refresher schedules maintained; Effectiveness evaluation; Budget management | Training providers; Internal trainers; Training facilities; E-learning systems; Training budget | Primary: HSQE Consultant (coordination); Delivery: Site Supervisor / Team Leaders; Records: HR/Admin; Oversight: Directors | Non-compliance; Incompetent work; Expired certifications; Budget overruns | Multi-skilling; Career development; Improved performance; Grant funding | Training completion rates; Competency assessments; Performance improvements; Incident reduction | Training effectiveness review; Provider assessment; Method updates; Technology adoption |
| Document Control (S.O.P_4.6, S.O.P_4.7) | New/revised documents; External standards updates; Change requests; Audit findings; Obsolete documents; Records for filing | Document creation/revision; Review and approval; Version control; Distribution management; External document control; Records filing and retention; Archive management | Controlled documents; Master Document Index; Distribution records; Archive records; Disposal records | All processes requiring documentation; Management System; External parties; Audit processes | Current versions only in use; Proper approval process; Retention periods observed; GDPR compliance; Accessibility ensured | SharePoint/cloud storage; Document control procedures; Filing systems; Archive facilities | Primary: HSQE Consultant; Document Owners: Process owners; Filing: Admin staff; Oversight: Managing Director | Using obsolete documents; Lost records; GDPR breaches; Non-compliance | Digital transformation; Improved accessibility; Better version control; Reduced storage | Document audits; User feedback; Compliance checks; Retrieval tests | System upgrades; Process streamlining; Training updates; Technology adoption |
| Internal Audit (S.O.P_6.2) | Audit programme requirements; Previous audit results; Process importance; Risk levels; Changes in operations; Compliance requirements | Programme internal audits; Assign qualified auditors; Conduct audits; Raise non-conformances; Agree corrective actions; Monitor close-out; Analyse trends | Internal Audit Program; Audit reports; Non-conformances; Corrective Action Log; Trend analysis; Management reports | All processes audited; Corrective Action; Management Review; Continual Improvement | Every IMS section annually; Compliance audits bi-annually; Qualified auditors; Evidence-based; Timely completion | Qualified auditors; Audit checklists; Time allocation; Audit software | Primary: HSQE Consultant; Auditors: Trained personnel; Auditees: Process owners; Close-out: Action owners | Missing non-conformances; Audit delays; Lack of resources; Bias in auditing | Process improvements; Best practice sharing; Compliance assurance; Learning opportunities | Audit completion rates; Finding trends; Close-out timeliness; Effectiveness review | Auditor training; Technique refinement; Tool enhancement; Scope adjustment |
| Management Review (S.O.P_6.4) | Previous action status; Changes in context; Performance data; Audit results; Incident analysis; Resource needs; Improvement opportunities | Annual review meeting; Review all inputs; Identify improvements; Allocate actions; Update policies/objectives; Resource decisions; Strategic alignment | Management Review Minutes; Updated objectives; Policy updates; Action plans; Resource allocations; Strategic decisions | All management processes; Strategic planning; Continual improvement; Resource management | Annual minimum; All inputs considered; Actions tracked; Effectiveness measured; Strategic alignment | Directors' time; Performance data; Meeting facilities; Documentation | Primary: Directors; Attendance: Directors; Preparation: HSQE Consultant; Actions: Assigned owners | Inadequate review; Missed opportunities; Poor decisions; Resource constraints | Strategic improvements; Culture enhancement; Innovation adoption; Competitive advantage | Action completion; Objective achievement; Performance improvement; Stakeholder satisfaction | Review process enhancement; Better data analysis; Increased frequency; Stakeholder input |
Audit trail¶
| Date | Action | By | Details |
|---|---|---|---|
| Prior | See Document Control table above | — | Historical revisions recorded separately |
| 24/04/2026 | Rev 3 drafted | Sean Ashton, HSQE Consultant | 2026 annual refresh. Standardised doc-control header. Added downloadable companion file. Cross-referenced APP_05 (Risk Register), APP_09 (COSHH), APP_10 (Legal Register) where relevant. Audit trail regularised. |
How this document is approved
This document is maintained under AMWS's continuous-compliance model. Substantive revisions are reviewed and signed off by the Directors at the standing weekly Director / HSQE compliance call (Sean Ashton, Onyx + Leanne Mason). Currency, cross-references and minor edits are checked at the monthly Onyx site visit. The annual Management Review (September) provides the strategic-level confirmation. Compliance is therefore continuous, not gated on a single annual meeting.
This document forms part of A M Water Services Limited's Integrated Management System. Paper copies are uncontrolled when printed.
Local controlled copy
Word version of this controlled document (for offline / paper records):
The page above is the master source — the Word doc is a snapshot for offline use.