APP_02.1 — Process Application Register¶
Document Information
| Field | Value |
|---|---|
| Document Reference | APP_02.1 |
| Issue Number | 2 |
| Issue Date | 1 June 2026 |
| Next Review | 1 June 2027 |
| Controlled By | Sean Ashton (HSQE Consultant) |
| Approved By | Aaron Mason, Director |
Download the register
The page below is the canonical record. The Excel is the same data as a downloadable snapshot — use it for offline copies or local edits before re-issuing.
Related: APP_02 ISO Clause Application Matrix · MAN_01 IMS Manual
1. Purpose¶
This Process Application Register documents how A M Water Services Limited meets the requirements of ISO 9001:2015 Clause 4.4 (Quality management system and its processes), ISO 14001:2015 Clause 4.4 (Environmental management system), and ISO 45001:2018 Clause 4.4 (OH&S management system). It demonstrates how each process addresses the specific sub-clauses and their interactions within the Integrated Management System.
2. Scope¶
This register applies to all processes within A M Water Services Limited's Integrated Management System, covering:
- Core operational processes (water infrastructure services)
- Management processes (planning, review, improvement)
- Support processes (training, document control, communication)
- Their interactions and interdependencies
3. Process Register¶
| Process Name | 4.4.1a Inputs | 4.4.1a Activities | 4.4.1a Outputs | 4.4.1c Interaction | 4.4.1c Criteria & Methods | 4.4.1d Resources | 4.4.1e Responsibility | 4.4.1f Risks | 4.4.1f Opportunities | 4.4.1g Evaluation | 4.4.1h Improvement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Management | Customer requirements; Site information; Specifications | Planning; Programming; RAMS; Coordination; Control | Completed projects; Records; Performance data | Quality, H&S, Environmental processes | Project plan; KPIs; Quality criteria | PM team; Equipment; Software; Training | Project Manager (Aaron Mason) | Delays; Quality issues; Cost overruns; Safety incidents | Repeat business; Reputation; Process improvement | KPI tracking; Customer feedback; Reviews | Lessons learned; Process updates; Training |
| Quality Control | Specifications; Standards; Customer requirements | Inspection; Testing; Documentation; Verification | Quality records; Conformity confirmation | All operational processes | Quality plans; Inspection criteria | QC personnel; Testing equipment; Standards | HSQE Consultant (Sean Ashton) | Non-conformities; Customer complaints | Process improvement; Quality enhancement | Quality metrics; Audit results; Customer satisfaction | Process reviews; Corrective actions; Training updates |
| HSQE Management | Legal requirements; Risk assessments; Incident reports; Worker Protection Act 2023; Employment Rights Act 2025 [UPDATED 2026] |
Risk identification; Control implementation; Monitoring | Compliance evidence; Risk reduction; Improvement | All processes | ISO standards; Legal requirements; Risk criteria | HSQE Consultant; Training; Equipment | HSQE Consultant (Sean Ashton) | Legal non-compliance; Incidents; Reputation damage | ISO certification; Risk reduction; Best practice | HSE inspections; Internal audits; Statistical analysis | Continuous improvement; Best practice adoption |
| Training & Competence | Skill requirements; Legal mandates; Performance gaps | Identification; Planning; Delivery; Assessment; Recording | Competent personnel; Training records; Certifications | All operational processes | Competency matrix; Training standards | Training providers; Materials; Time; Budget | Director — Admin (Leanne Mason) | Skill gaps; Compliance failures; Accidents | Workforce development; Career progression; Excellence | Competency assessments; Performance reviews | Training reviews; Curriculum updates |
| Customer Service | Customer enquiries; Complaints; Feedback | Communication; Problem resolution; Relationship management | Satisfied customers; Resolved issues; Referrals | Sales / Marketing; Quality / Complaints; Operations | Service standards; Response times | Customer service team; CRM systems; Training | Director (Aaron Mason) | Customer dissatisfaction; Lost business; Negative reviews | Customer retention; Referrals; Service excellence | Customer satisfaction surveys; Complaint analysis | Service improvements; System upgrades |
| Procurement & Supplier Management | Material / service requirements; Specifications; Budgets; Statutory disclosures (PFAS, modern slavery) | Specification; Selection; Ordering; Receiving; Evaluation; SAR refresh cycle | Quality materials / services; Supplier records; Statutory compliance | Operations; Quality; Finance | Supplier criteria; Quality standards; SAR template | Procurement personnel; Approved supplier list (APP_19); Budget | Director — Admin (Leanne Mason) | Supply disruption; Quality issues; Cost increases; Statutory non-disclosure | Cost reduction; Quality improvement; Innovation; ESG positioning | Supplier performance reviews; Quality checks; SAR completion rate | Supplier development; Process optimisation |
| Document & Record Control | Information needs; Legal requirements; Best practice | Creation; Approval; Distribution; Maintenance; Archiving | Controlled documents; Maintained records; Audit trail | All processes | ISO requirements; Document standards; UK GDPR / DUAA 2025 | HSQE Consultant; IT systems; Document control software (MkDocs portal) | HSQE Consultant (Sean Ashton) | Information loss; Compliance failures; Inefficiencies; Data breach | Knowledge management; Efficiency; Compliance | Document audits; Access tracking; Version control; ICO breach metric (zero) | System upgrades; Process improvements |
| Operations / Service Delivery | Customer requirements; Specifications; Resources | Site preparation; Service delivery; Quality control; Completion | Completed work; Quality records; Customer satisfaction | All processes | Method statements; Quality standards; Specifications | Operational team; Equipment; Materials; Subcontractors | Operations Supervisor (Jason May) | Quality issues; Safety incidents; Delays; Customer complaints | Service excellence; Reputation; Repeat business | Quality inspections; Performance metrics; Customer feedback | Process refinement; Best practice adoption; Innovation |
Information Security & Cyber [NEW 2026] |
UK GDPR; DUAA 2025; NIS2 alignment; Cyber Essentials target | Access governance; Backup; Patch management; Phishing training; Incident response | Cyber Essentials cert (target Q4 2026); IT Security Policy issued; zero-breach record | All processes (cross-cutting) | Cyber Essentials criteria; ICO breach-reporting (72hr) | External IT support (Dufeu); Director (IT lead); Sean Ashton | Director (IT lead) + Sean Ashton | Data breach; ransomware; supplier-attack vector; cert loss | Cyber Essentials as market-access; trust signal in supplier scoring | Quarterly access review; phishing-test results; breach log | Annual Cyber Essentials renewal; NIS2 monitoring |
Audit trail¶
| Issue | Date | Approved By | Summary |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2025 | Aaron Mason, Director | Initial issue. |
| 2 | 01/06/2026 | Aaron Mason, Director | Content reaffirmed against ISO 9001:2015 Clause 4.4 elements. Process row added: Information Security & Cyber ([NEW 2026]). References refreshed: Worker Protection Act 2023, Employment Rights Act 2025, PFAS / modern slavery statutory disclosures, UK GDPR / DUAA 2025, NIS2 alignment, Cyber Essentials target Q4 2026. Roles named throughout (Aaron Mason, Leanne Mason, Jason May, Sean Ashton). |
How this document is approved
This document is maintained under AMWS's continuous-compliance model. Substantive revisions are reviewed and signed off by the Directors at the standing weekly Director / HSQE compliance call (Sean Ashton, Onyx + Leanne Mason). Currency, cross-references and minor edits are checked at the monthly Onyx site visit. The annual Management Review (September) provides the strategic-level confirmation. Compliance is therefore continuous, not gated on a single annual meeting.
This document forms part of A M Water Services Limited's Integrated Management System. Paper copies are uncontrolled when printed.