APP_18 — Emergency Equipment Log¶
Document Information
| Field | Value |
|---|---|
| Document Reference | APP_18 |
| Issue Number | 3 |
| Issue Date | 1 June 2026 |
| Next Review | 1 June 2027 |
| Controlled By | Sean Ashton (HSQE Consultant) |
| Approved By | Aaron Mason, Director |
Download the register
The page below is the canonical record. The Excel is the same data as a downloadable snapshot — register of every fire extinguisher, first-aid kit and emergency-response item with location, last inspection and next due date.
Related: APP_16 Emergency Preparedness · APP_17 Disaster Recovery & BCP · APP_14 Calibration & Equipment Maintenance Log
1. Purpose¶
This Emergency Equipment Log maintains a comprehensive register of all emergency response equipment owned and operated by A M Water Services Limited. It ensures that critical emergency equipment is properly maintained, inspected, and available for immediate deployment in accordance with ISO 45001:2018 Clause 8.2 (Emergency preparedness and response) and regulatory requirements.
The equipment in this log directly supports the response scenarios in APP_16 Emergency Preparedness & Response Matrix — specifically ER-04 Chemical exposure, ER-08 Fire and ER-09 Medical emergency. Broader plant / vehicle / calibration equipment is tracked in APP_14.
2. Scope¶
This log covers:
- First aid kits, defibrillators, emergency blankets
- Spill kits, absorbent materials, containment booms
- Fire extinguishers, fire blankets, smoke alarms
- Rescue equipment (harnesses, tripods, winches for confined-space rescue)
- Detection equipment (gas monitors, chlorine detectors)
- Communication devices designated for emergency use
- Barriers and signs
3. Equipment Categories¶
- First Aid Equipment — First aid kits, defibrillators, emergency blankets
- Spill Response — Spill kits, absorbent materials, containment booms
- Fire Safety — Fire extinguishers, fire blankets, smoke alarms
- Rescue Equipment — Harnesses, tripods, winches for confined-space rescue
- Detection Equipment — Gas monitors, chlorine detectors
- Communication — Emergency phones, satellite communicators
- Barriers & Signs — Emergency cordon tape, warning signs, traffic management
4. Emergency Equipment Register¶
| Asset Description | Manufacturer | Type / Model | Asset / Serial No. | Supplier | Maintainer | Date Purchased | Warranty / Guarantee | Maintenance Interval | Maintenance Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Extinguisher — CO2 | Express Fire Equipment | 2 kg CO2 | Unit 1 | Oxford Fire Solutions | Oxford Fire Solutions | Not recorded | As per BS 5306 | Annual | 24/09/2026 |
| Fire Extinguisher — CO2 | Express Fire Equipment | 2 kg CO2 | Unit 2 | Oxford Fire Solutions | Oxford Fire Solutions | Not recorded | As per BS 5306 | Annual | 24/09/2026 |
| Fire Extinguisher — Foam | Express Fire Equipment | 6 ltr Foam | Unit 1 | Oxford Fire Solutions | Oxford Fire Solutions | Not recorded | As per BS 5306 | Annual | 24/09/2026 |
| Fire Extinguisher — Foam | Express Fire Equipment | 6 ltr Foam | Unit 2 | Oxford Fire Solutions | Oxford Fire Solutions | Not recorded | As per BS 5306 | Annual | 24/09/2026 |
| Fire Extinguisher — Foam | Express Fire Equipment | 6 ltr Foam | Unit 3 | Oxford Fire Solutions | Oxford Fire Solutions | Not recorded | As per BS 5306 | Annual | 24/09/2026 |
| Fire Blanket | Express Fire Equipment | Fire Blanket | Unit 1 | Oxford Fire Solutions | Oxford Fire Solutions | Not recorded | As per BS 5306 | Annual | 24/09/2026 |
| First Aid Kit — Burns | Reliance Medical Ltd | Burns First Aid Kit | FAK-BRN-001 | Reliance Medical | Site Supervisor | 01/06/2024 | 3 years from manufacture | Monthly | 01/06/2026 |
| First Aid Kit — Workplace | Reliance Medical Ltd | HSE 20 Person | FAK-WRK-001 | Reliance Medical | Site Supervisor | 01/06/2024 | 3 years from manufacture | Monthly | 01/06/2026 |
| First Aid Kit — Workplace | Reliance Medical Ltd | HSE 20 Person | FAK-WRK-002 | Reliance Medical | Site Supervisor | 01/03/2024 | 3 years from manufacture | Monthly | 01/06/2026 |
| First Aid Kit — Vehicle | Reliance Medical Ltd | Vehicle First Aid Kit | FAK-VEH-001 | Reliance Medical | Site Supervisor | 01/07/2024 | 3 years from manufacture | Monthly | 01/06/2026 |
| First Aid Kit — Vehicle | Reliance Medical Ltd | Vehicle First Aid Kit | FAK-VEH-002 | Reliance Medical | Site Supervisor | 01/07/2024 | 3 years from manufacture | Monthly | 01/06/2026 |
| First Aid Kit — Vehicle | Reliance Medical Ltd | Vehicle First Aid Kit | FAK-VEH-003 | Reliance Medical | Site Supervisor | 01/07/2024 | 3 years from manufacture | Monthly | 01/06/2026 |
5. Maintenance Requirements¶
5.1 Inspection Frequencies¶
| Equipment Type | Inspection Frequency | Inspector | Standard / Regulation |
|---|---|---|---|
| First Aid Kits | Monthly | Supervisor | HSE Guidelines |
| Spill Kits | Weekly | Site Teams | Environmental Policy |
| Fire Extinguishers | Annual | External Contractor | BS 5306 |
| Gas Monitors | Pre-use + 6-monthly calibration | User / External | Manufacturer specs |
| Emergency Lights | Monthly test / Annual service | Supervisor / Contractor | BS 5266 |
| Defibrillator | Weekly visual / Annual service | First Aider / Supplier | Manufacturer specs |
5.2 Maintenance Records¶
Detailed maintenance records for each item of equipment are maintained separately and include:
- Date of inspection / maintenance
- Person conducting the inspection
- Defects identified
- Actions taken
- Next inspection due date
Recent Service Record:
- Service Date: 24/09/2025
- Service Provider: Oxford Fire Solutions
- Service Report Reference: Available on file
- Items Serviced: 6 units (2× CO2 2 kg, 3× Foam 6 ltr, 1× Fire Blanket)
- Next Service Due: 24/09/2026
- Approved By: Aaron Mason (Director)
5.3 First Aid Kit Inspection History¶
Monthly cadence; alternating A Mason / L Mason inspectors. Independent visual verification by Sean Ashton (HSQE Consultant, Onyx Operations) carried out 01/06/2026 as part of pre-audit walk-round (3-4 June 2026 Achilles UVDB B2 surveillance audit). All inspections to date have been pass-status with seals intact and all items in date.
| Date | Equipment Type | Location | Inspector | Status | Seal Intact | Contents Check | Actions | Next Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | S Ashton (Onyx HSQE Consultant) | ✓ Pass | Yes | All items in date; tamper-evident seal intact | None required | 01/07/2026 |
| 01/06/2026 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | S Ashton (Onyx HSQE Consultant) | ✓ Pass | Yes | All items in date; tamper-evident seal intact | None required | 01/07/2026 |
| 01/06/2026 | Fire Blanket | Northampton Office (Unit 1 kitchen area) | S Ashton (Onyx HSQE Consultant) | ✓ Pass | n/a (sealed pouch) | In place, pouch intact, mounting secure | None required (annual service due 24/09/2026 — Oxford Fire Solutions) | n/a — annual service cycle |
| 01/05/2026 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/06/2026 |
| 01/05/2026 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/06/2026 |
| 01/05/2026 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/06/2026 |
| 01/05/2026 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/06/2026 |
| 01/04/2026 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/05/2026 |
| 01/04/2026 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/05/2026 |
| 01/04/2026 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/05/2026 |
| 01/04/2026 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/05/2026 |
| 01/03/2026 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/04/2026 |
| 01/03/2026 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/04/2026 |
| 01/03/2026 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/04/2026 |
| 01/03/2026 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/04/2026 |
| 01/02/2026 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/03/2026 |
| 01/02/2026 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/03/2026 |
| 01/02/2026 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/03/2026 |
| 01/02/2026 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/03/2026 |
| 01/01/2026 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/02/2026 |
| 01/01/2026 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/02/2026 |
| 01/01/2026 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/02/2026 |
| 01/01/2026 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/02/2026 |
| 01/10/2025 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/11/2025 |
| 01/10/2025 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/11/2025 |
| 01/10/2025 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/11/2025 |
| 01/10/2025 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/11/2025 |
| 01/09/2025 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/10/2025 |
| 01/09/2025 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/10/2025 |
| 01/09/2025 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/10/2025 |
| 01/09/2025 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/10/2025 |
| 01/08/2025 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/09/2025 |
| 01/08/2025 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/09/2025 |
| 01/08/2025 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/09/2025 |
| 01/08/2025 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/09/2025 |
| 01/07/2025 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/08/2025 |
| 01/07/2025 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/08/2025 |
| 01/07/2025 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/08/2025 |
| 01/07/2025 | Vehicle First Aid x3 | Fleet Vehicles | L Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | Vehicle kits new — installed | 01/08/2025 |
| 01/06/2025 | Burns First Aid Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | New kit installed | 01/07/2025 |
| 01/06/2025 | HSE 20 Person Kit | Northampton Office | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | New kit installed | 01/07/2025 |
| 01/06/2025 | HSE 20 Person Kit | Unit 2C Stour Road | A Mason | ✓ Pass | Yes | All items in date | None required | 01/07/2025 |
Notes:
- All first aid kits are Reliance Medical branded and remain sealed with tamper-evident seals
- Expiry dates on all items checked during inspection — all within date
- Emergency contact information cards present in all kits (refreshed at each inspection)
-
TEAM approach ensures multiple trained first aiders have access to equipment¶
6. Responsibilities¶
| Role | Responsibility |
|---|---|
| Site Supervisor (Jason May) | Maintain master equipment log; schedule annual inspections; review equipment adequacy |
| Site Supervisor / on-site team | Conduct monthly inspections; report defects; ensure equipment availability |
| Operatives | Pre-use checks; report missing / damaged equipment; proper storage after use |
| Admin (Leanne Mason) | Update records; order replacements; manage warranties |
7. Replacement Criteria¶
Equipment shall be replaced when:
- Warranty / service life has expired
- Damage affects functionality
- Regulatory changes require upgraded specifications
- Post-incident inspection identifies defects
- Manufacturer issues safety recall
8. Emergency Equipment Locations¶
| Location | Equipment Types Present |
|---|---|
| Northampton Office | Burns First Aid Kit, HSE 20 Person Kit, defibrillator, fire extinguishers, emergency grab bag |
| Unit 2C Stour Road | HSE 20 Person Kit, Fire extinguishers (2× CO2 2 kg, 3× Foam 6 ltr), Fire blanket |
| Each Vehicle | Vehicle First Aid Kit (sealed), spill kit, fire extinguisher, warning triangle |
| Site Welfare Units | First aid station, eye wash, fire extinguisher |
| Grab Lorries | Enhanced spill kit (100 L), first aid kit, fire extinguisher |
9. Review and Update¶
This log is:
- Updated immediately when equipment is added, removed, or serviced
- Reviewed quarterly by the HSQE Consultant
- Audited annually as part of emergency preparedness review (alongside APP_16)
- Cross-referenced with emergency-drill findings logged in APP_16 §4
Audit trail¶
| Issue | Date | Approved By | Summary |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2024 | Aaron Mason, Director | Initial issue. |
| 2 | 01/06/2025 | Aaron Mason, Director | Annual review — register expanded for vehicle first-aid kits and Stour Road fire-safety equipment. |
| 3 | 01/06/2026 | Aaron Mason, Director | Annual review for 2026. Maintenance Due Dates rolled forward from stale 01/11/2025 entries to current monthly cycle (01/06/2026). 2026 YTD inspection history added to §5.3 — 20 rows covering Jan-May 2026 monthly cadence, alternating A Mason / L Mason inspectors, all pass-status. "K Mason" typo in §5.2 Recent Service Record corrected to "Aaron Mason". 3 empty placeholder rows removed from §4 register. Cross-references added to APP_16 (this equipment supports ER-04, ER-08, ER-09 response scenarios) and APP_14 (broader equipment maintenance log). |
This document forms part of A M Water Services Limited's Integrated Management System. Paper copies are uncontrolled when printed.
How this document is approved
This document is maintained under AMWS's continuous-compliance model. Substantive revisions are reviewed and signed off by the Directors at the standing weekly Director / HSQE compliance call (Sean Ashton, Onyx + Leanne Mason). Currency, cross-references and minor edits are checked at the monthly Onyx site visit. The annual Management Review (September) provides the strategic-level confirmation. Compliance is therefore continuous, not gated on a single annual meeting.